<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kostenloses Online und SEO Blog &#187; Geotag</title>
	<atom:link href="http://hosted4free.de/tag/geotag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hosted4free.de</link>
	<description>Links, Blog Tips, SEO, Tools - Alles Kostenlos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 31 Mar 2010 01:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Twitter Geotagging Api</title>
		<link>http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/</link>
		<comments>http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 16:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[Geotag]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hosted4free.de/?p=461</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Twitter Settings gibt es jetzt die neue Option geotagging. Geotagging ist eine neue Twitter Schnittstelle (api) um Nachrichten an lokale Orte zu binden. So können zb. aktuelle lokale Ereignisse die nur den Ort &#8220;München&#8221; betreffen ausgegeben werden. Die Geodaten würden die Tweets von Freunden um wertvolle Informationen ergänzen und darüber hinaus die Möglichkeit schaffen, sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fhosted4free.de%2Finternet%2Ftwitter-geotagging-api%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fhosted4free.de%2Finternet%2Ftwitter-geotagging-api%2F&amp;source=manga303&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<div id="attachment_460" class="wp-caption alignnone" style="width: 531px"><a rel="attachment wp-att-460" href="http://hosted4free.de/2009/11/22/twitter-geotagging-api/twitter-_-settings/"><img class="size-full wp-image-460" title="Twitter geotagging" src="http://hosted4free.de/wp-content/uploads/2009/11/Twitter-_-Settings.jpg" alt="Twitter geotagging" width="521" height="213" /></a><p class="wp-caption-text">Twitter geotagging</p></div>
<p>Unter den <strong>Twitter</strong> Settings gibt es jetzt die neue Option <strong>geotagging.</strong></p>
<p><strong>Geotagging</strong> ist eine neue <strong>Twitter</strong> Schnittstelle (<strong>api</strong>) um Nachrichten an lokale Orte zu binden. So können zb. aktuelle lokale Ereignisse die nur den Ort &#8220;München&#8221; betreffen ausgegeben werden.</p>
<p><em>Die Geodaten würden die Tweets von Freunden um wertvolle Informationen ergänzen und darüber hinaus die Möglichkeit schaffen, sich besser auf lokale Unterhaltungen zu konzentrieren, so die Betreiber des Microblogging-Dienstes.</em></p>
<p>Die <strong>Geotag Daten</strong> werden vorerst nicht im Twitter selbst angezeigt aber in aktuellen Twitter-Clients, etwa Birdfeed, Seesmic Web, Foursquare, Gowalla, Twidroid oder Twittelator Pro.</p>
<p><strong>Link zur Api </strong><a title="http://apiwiki.twitter.com/Geotagging-API-Best-Practices" href="http://apiwiki.twitter.com/Geotagging-API-Best-Practices" target="_blank"><strong>http://apiwiki.twitter.com/Geotagging-API-Best-Practices</strong></a><br />
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-1032094063344318";
/* h4f */
google_ad_slot = "9384618505";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 15;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/feed" rel="nofollow" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;title=Twitter+Geotagging+Api" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;title=Twitter+Geotagging+Api" rel="nofollow" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="shr-diigo">
			<a href="http://www.diigo.com/post?url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;title=Twitter+Geotagging+Api&amp;desc=%0D%0A%0D%0AUnter%20den%20Twitter%20Settings%20gibt%20es%20jetzt%20die%20neue%20Option%20geotagging.%0D%0A%0D%0AGeotagging%20ist%20eine%20neue%20Twitter%20Schnittstelle%20%28api%29%20um%20Nachrichten%20an%20lokale%20Orte%20zu%20binden.%20So%20k%C3%B6nnen%20zb.%20aktuelle%20lokale%C2%A0Ereignisse%C2%A0die%20nur%20den%20Ort%20%22M%C3%BCnchen%22%20betreffen%20ausgegeben%20werden.%0D%0A%0D%0ADie%20Geodaten%20w%C3%BCrden%20die%20Tw" rel="nofollow" title="Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo">Ver&ouml;ffentliche dies bei Diigo</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;imageurl=" rel="nofollow" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;bm_description=Twitter+Geotagging+Api&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="shr-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;title=Twitter+Geotagging+Api" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="shr-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;title=Twitter+Geotagging+Api" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/&amp;title=Twitter+Geotagging+Api" rel="nofollow" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/" rel="nofollow" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Twitter+Geotagging+Api+-+&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hosted4free.de/internet/twitter-geotagging-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
